- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Consulta sobre nuevas tendencias de las bases de datos
Definición | Característica | Ventaja | Desventaja | |
PostgreSQL | Es un Sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD |
|
|
|
FireBird | Es un sistema de administración de bases de datos relacional de código abierto |
|
|
|
MySQL | Sistema de gestión de base de datos relacional, multadillo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. |
|
|
|
Access | Access, o Microsoft Access, es un software que permite gestionar una base de datos. El programa forma parte de Microsoft Office, un paquete de aplicaciones que permiten realizar tareas de oficina. |
|
|
|
Fox Pro | Es un lenguaje de programación orientada a objetos, que a la vez es un Sistema Gestor de Bases de datos | Publicado originalmente por Fox Software y posteriormente por Microsoft, para los sistemas operativos MS -DOS, MS Windows, Mac OS y UNIX. Aunque FoxPro es un DBMS |
|
|
IBM Informix | Informix es una familia de sistemas de gerencia de base de datos emparentada Productos (RDBMS) cerca IBM |
|
|
|
Oracle | Es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por Oracle Corporation. |
|
|
|
SQL SERVER | Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) que admite una amplia variedad de aplicaciones de procesamiento de transacciones, inteligencia empresarial y análisis en entornos informáticos corporativos. Microsoft SQL Server es una de las tres tecnologías de bases de datos líderes del mercado, junto con Oracle Database y DB2 de IBM. |
|
|
|
SQLite | SQLite es una herramienta de software libre, que permite almacenar información en dispositivos empotrados de una forma sencilla, eficaz, potente, rápida y en equipos con pocas capacidades de hardware, como puede ser una PDA o un teléfono celular. |
|
|
|
Comentarios
Publicar un comentario